混合離子交換床再生方法
反 沖 | 進 堿 | 正 洗※ | 進 酸 | 正 洗 | 混 合 | 運 行 | |
流 體 | 中間水箱水 | 4-5%液堿(比重1.04) | 除鹽水 | 4-5%鹽酸(比重1.02) | 除鹽水 | 壓縮空氣 | 陰床出水 |
流 向 | 下排進,上排出 | 上排進, 中排出 | 上排進,中排出 | 下排進,中排出 | 上排進, 下排出 中排關(guān) | 下排進, 上排放空 | 上排進, 下排出 |
流 量 | 約30 米3/小時 先小后大 以樹脂分層為準(zhǔn) | 15 米3/小時 | 15 米3/小時 | 15 米3/小時 與正洗流量一致 | 40~50 米3/小時 | 以陰、陽樹脂混合均勻為準(zhǔn) | 45 米3/小時 |
時 間 | 以樹脂分層,界面清楚為準(zhǔn) | 出堿液后30分鐘 | 30分鐘 | 出酸液后15分鐘 | 約20分鐘 | 約30分鐘 | |
作 用 | 分清陰、陽樹脂,以便分別再生 | 復(fù)蘇陰 樹 脂 | 正洗去樹脂層多余的液堿 | 復(fù)蘇陽 樹 脂 | 正洗去陰、陽樹脂層多余的再生液 | 向除鹽水箱進水 | |
終 點 | pH4~5 | 電導(dǎo)率 大于 5 μs/cm |
※ 在進酸時正洗水不能停止,保持原進水流量,以免酸液污染中排管上部的陰樹脂。